Highlander
Изменение цены
за месяц (руб.)
| мин. | макс. |
Июль | Нет данных | Нет данных |
Август | Нет данных | Нет данных |
Сентябрь | Нет данных | Нет данных |
Октябрь | Нет данных | Нет данных |
Ноябрь | Нет данных | Нет данных |
Декабрь | 1 757 000 | 1 813 000 |
Январь | Нет данных | Нет данных |
Февраль | Нет данных | Нет данных |
Март | 1 784 000 | 1 840 000 |
Апрель | 1 784 000 | 1 840 000 |
Май | 1 784 000 | 1 840 000 |
Июнь | 1 831 000 | 1 887 000 |
|
|
График изменения цены (руб.)
Hilux
Изменение цены
за месяц (руб.)
| мин. | макс. |
Июль | Нет данных | Нет данных |
Август | Нет данных | Нет данных |
Сентябрь | Нет данных | Нет данных |
Октябрь | Нет данных | Нет данных |
Ноябрь | Нет данных | Нет данных |
Декабрь | 975 000 | 1 628 500 |
Январь | Нет данных | Нет данных |
Февраль | Нет данных | Нет данных |
Март | 985 000 | 1 498 500 |
Апрель | 985 000 | 1 498 500 |
Май | 985 000 | 1 498 500 |
Июнь | 985 000 | 1 512 500 |
|
|
График изменения цены (руб.)
IQ
Изменение цены
за месяц (руб.)
| мин. | макс. |
Июль | 777 777 | 777 777 |
Август | 777 777 | 777 777 |
Сентябрь | 777 777 | 777 777 |
Октябрь | 777 777 | 777 777 |
Ноябрь | 777 777 | 777 777 |
Декабрь | 777 777 | 777 777 |
Январь | Нет данных | Нет данных |
Февраль | Нет данных | Нет данных |
Март | Нет данных | Нет данных |
Апрель | Нет данных | Нет данных |
Май | Нет данных | Нет данных |
Июнь | Нет данных | Нет данных |
|
|
График изменения цены (руб.)
Corolla
Изменение цены
за месяц (руб.)
| мин. | макс. |
Июль | 599 000 | 797 000 |
Август | 599 000 | 797 000 |
Сентябрь | 599 000 | 797 000 |
Октябрь | 599 000 | 797 000 |
Ноябрь | 599 000 | 797 000 |
Декабрь | 599 000 | 797 000 |
Январь | 599 000 | 835 000 |
Февраль | 599 000 | 835 000 |
Март | 599 000 | 835 000 |
Апрель | 599 000 | 835 000 |
Май | 599 000 | 835 000 |
Июнь | 599 000 | 835 000 |
|
|
График изменения цены (руб.)
Auris
Изменение цены
за месяц (руб.)
| мин. | макс. |
Июль | 659 000 | 867 000 |
Август | 659 000 | 867 000 |
Сентябрь | 659 000 | 867 000 |
Октябрь | 659 000 | 867 000 |
Ноябрь | 659 000 | 867 000 |
Декабрь | 659 000 | 867 000 |
Январь | 659 000 | 867 000 |
Февраль | 659 000 | 867 000 |
Март | 659 000 | 867 000 |
Апрель | 659 000 | 867 000 |
Май | 670 500 | 878 500 |
Июнь | 670 500 | 878 500 |
|
|
График изменения цены (руб.)
Verso
Изменение цены
за месяц (руб.)
| мин. | макс. |
Июль | 808 000 | 1 027 000 |
Август | 799 000 | 999 000 |
Сентябрь | 799 000 | 999 000 |
Октябрь | 760 000 | 999 000 |
Ноябрь | 799 000 | 999 000 |
Декабрь | 799 000 | 999 000 |
Январь | 813 000 | 1 013 000 |
Февраль | 813 000 | 1 013 000 |
Март | 813 000 | 1 013 000 |
Апрель | 813 000 | 1 013 000 |
Май | 813 000 | 1 013 000 |
Июнь | 829 000 | 1 029 000 |
|
|
График изменения цены (руб.)
Avensis
Изменение цены
за месяц (руб.)
| мин. | макс. |
Июль | 914 000 | 1 399 500 |
Август | 1 053 000 | 1 399 500 |
Сентябрь | 879 000 | 1 474 000 |
Октябрь | 879 000 | 1 474 000 |
Ноябрь | 879 000 | 1 474 000 |
Декабрь | 879 000 | 1 474 000 |
Январь | 879 000 | 1 474 000 |
Февраль | 879 000 | 1 474 000 |
Март | 879 000 | 1 474 000 |
Апрель | 879 000 | 1 474 000 |
Май | 879 000 | 1 474 000 |
Июнь | 897 000 | 1 492 000 |
|
|
График изменения цены (руб.)
Camry
Изменение цены
за месяц (руб.)
| мин. | макс. |
Июль | 933 000 | 1 336 000 |
Август | 933 000 | 1 336 000 |
Сентябрь | 933 000 | 1 336 000 |
Октябрь | 933 000 | 1 336 000 |
Ноябрь | 933 000 | 1 336 000 |
Декабрь | 933 000 | 1 360 000 |
Январь | 949 000 | 1 360 000 |
Февраль | 949 000 | 1 360 000 |
Март | 949 000 | 1 360 000 |
Апрель | 949 000 | 1 360 000 |
Май | 949 000 | 1 360 000 |
Июнь | 949 000 | 1 360 000 |
|
|
График изменения цены (руб.)
RAV 4
Изменение цены
за месяц (руб.)
| мин. | макс. |
Июль | 899 000 | 1 385 000 |
Август | 899 000 | 1 385 000 |
Сентябрь | 899 000 | 1 385 000 |
Октябрь | 899 000 | 1 385 000 |
Ноябрь | 899 000 | 1 385 000 |
Декабрь | 899 000 | 1 385 000 |
Январь | 916 000 | 1 410 000 |
Февраль | 916 000 | 1 410 000 |
Март | 916 000 | 1 410 000 |
Апрель | 916 000 | 1 410 000 |
Май | 916 000 | 1 410 000 |
Июнь | 941 000 | 1 435 000 |
|
|
График изменения цены (руб.)
LC Prado
Изменение цены
за месяц (руб.)
| мин. | макс. |
Июль | 1 805 000 | 2 689 000 |
Август | 1 805 000 | 2 689 000 |
Сентябрь | 1 805 000 | 2 689 000 |
Октябрь | 1 805 000 | 2 754 000 |
Ноябрь | 1 805 000 | 2 754 000 |
Декабрь | 1 805 000 | 2 823 000 |
Январь | 1 866 000 | 2 823 000 |
Февраль | 1 866 000 | 2 823 000 |
Март | 1 699 000 | 2 823 000 |
Апрель | 1 699 000 | 2 823 000 |
Май | 1 699 000 | 2 823 000 |
Июнь | 699 000 | 2 892 000 |
|
|
График изменения цены (руб.)
LC 200
Изменение цены
за месяц (руб.)
| мин. | макс. |
Июль | 2 921 000 | 2 942 000 |
Август | 2 921 000 | 2 942 000 |
Сентябрь | 2 921 000 | 2 942 000 |
Октябрь | 2 921 000 | 2 942 000 |
Ноябрь | 2 921 000 | 2 942 000 |
Декабрь | 2 944 000 | 2 965 000 |
Январь | 3 010 000 | 3 054 000 |
Февраль | 3 010 000 | 3 054 000 |
Март | 3 010 000 | 3 054 000 |
Апрель | 3 010 000 | 3 054 000 |
Май | 3 010 000 | 3 054 000 |
Июнь | 3 100 000 | 3 152 000 |
|
|
График изменения цены (руб.)
Prius
Изменение цены
за месяц (руб.)
| мин. | макс. |
Июль | Нет данных | Нет данных |
Август | Нет данных | Нет данных |
Сентябрь | 1 103 000 | 1 347 500 |
Октябрь | 1 103 000 | 1 347 500 |
Ноябрь | 1 103 000 | 1 347 500 |
Декабрь | 1 103 000 | 1 347 500 |
Январь | 1 125 000 | 1 374 000 |
Февраль | 1 125 000 | 1 374 000 |
Март | 1 125 000 | 1 374 000 |
Апрель | 1 125 000 | 1 374 000 |
Май | 1 125 000 | 1 374 000 |
Июнь | 1 149 000 | 1 399 000 |
|
|
График изменения цены (руб.)
Hiace
Изменение цены
за месяц (руб.)
| мин. | макс. |
Июль | Нет данных | Нет данных |
Август | Нет данных | Нет данных |
Сентябрь | 1 260 000 | 1 260 000 |
Октябрь | 1 260 000 | 1 260 000 |
Ноябрь | 1 260 000 | 1 260 000 |
Декабрь | 1 260 000 | 1 260 000 |
Январь | 1 260 000 | 1 260 000 |
Февраль | 1 260 000 | 1 260 000 |
Март | 1 260 000 | 1 260 000 |
Апрель | 1 260 000 | 1 260 000 |
Май | Нет данных | Нет данных |
Июнь | Нет данных | Нет данных |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Давайте в сказку не будем попадать.