Toyota Land Cruiser Prado: диапозон цен

Модельный ряд Toyota


LC Prado
Изменение цены
за месяц (руб.)
мин.макс.
Июль1 805 0002 689 000
Август1 805 0002 689 000
Сентябрь1 805 0002 689 000
Октябрь1 805 0002 754 000
Ноябрь1 805 0002 754 000
Декабрь1 805 0002 823 000
Январь1 866 0002 823 000
Февраль1 866 0002 823 000
Март1 699 0002 823 000
Апрель1 699 0002 823 000
Май1 699 0002 823 000
Июнь699 0002 892 000


График изменения цены (руб.)

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Давайте в сказку не будем попадать.